Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stal nierdzewna 304 | Standardowy rozmiar: | L1200mm * W280mm * H990mm |
|---|---|---|---|
| Silnik napędowy: | Silnik szczotkowy 24 V DC | Szerokość kanału: | 530–830 mm |
| Żywotność: | 5 milionów | Podaj prędkość: | 30 osób / min |
| gwarancja: | 12 miesięcy | Środowisko pracy: | -30 ℃ ~ 70 ℃ |
| Podkreślić: | ręczna bariera bramowa,ręczna bariera wychylna |
||
Mechaniczna karta otwierająca Kontrola dostępu Szerokokanałowe bramki obrotowe Bramki dla niepełnosprawnych
| Opis | Parametry |
| Przedmiot / Model | RNCF2008J |
| Prowadzenie życia | Nie więcej niż 5 milionów |
| Napięcie robocze | AC 220 V ± 10% 50 Hz 100 w |
| Podaj prędkość | nie więcej niż 30 osób / minutę |
| Otwarty kierunek | Jednokierunkowy i dwukierunkowy (opcjonalnie) |
| Czas otwarcia | 2 ~ 3S / Jestnastawny |
| Wilgotność | ≤90% bez koagulacji |
| Grubość obudowy | 2,0 mm |
| Długość paska | 250 mm |
| Środowisko pracy | wewnątrz / na zewnątrz (z namiotem) -10 ° C ~ 70 ° C |
Opis produktu
Standardowe funkcje i cechy bramy skrzydłowejBramki obrotowe
1. Bramki obrotowe są kompaktowymi i opłacalnymi rozwiązaniami wejściowymi.
2. Korpus wykonany jest ze szczotkowanej stali nierdzewnej, która jest solidna, sztywna, antykorozyjna i trwała.
3. Bramka obrotowa jest idealna do ustawienia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
4. Może być zintegrowany z dowolnym systemem kontrolera dostępu.
Nasza przewaga
![]()
![]()